
:: 비급여 항목안내 ::
| 구분 | 검사항목 | 비용 | |
|---|---|---|---|
| MRI 촬영 | 뇌 MRI | 350,000원 | |
| 뇌 MRA | 350,000원 | ||
| 경동맥 MRA | 350,000원 | ||
| 경추 MRI | 350,000원 | ||
| 요추 MRI | 350,000원 | ||
| 근골격계 MRI (부위당) | 350,000원 | ||
| 췌장 스크리닝MRI | 250,000원 | ||
| 조영제 추가 | 100,000원 | ||
| MDCT 촬영 | 경부 (목) CT | 150,000원 | |
| 뇌 CT | 150,000원 | ||
| 흉부 CT | 150,000원 | ||
| 요추 CT | 150,000원 | ||
| 경추 CT | 150,000원 | ||
| 복부 CT | 150,000원 | ||
| 심장석회화 CT | 150,000원 | ||
| 조영제 간정밀 CT E | 250,000원 | ||
| 조영제 복부 CT E | 250,000원 | ||
| 조영제 복부 췌장 | 250,000원 | ||
| 조영제 뇌혈관 CTE | 250,000원 | ||
| 조영제 추가 | 100,000원 | ||
| 내시경 | 위 내시경 (일반) | 80,000원 | |
| 위 내시경 (수면) | 130,000원 | ||
| 위 조직 | 50,000원 | ||
| 헬리코박터 균검사 (CLO) | 25,000원 | ||
| 대장 내시경 (일반) | 100,000원 | ||
| 대장 내시경 (수면) | 180,000원 | ||
| 대장 조직 | 60,000원 | ||
| 위내시경 수면관리료 | 50,000원 | ||
| 대장내시경 수면 관리료 | 80,000원 | ||
| 위 + 대장내시경 수면 관리료 | 100,000원 | ||
| 경구제 | 원프렙 | 40,000원 | |
| 오라팡 (대장내시경 장 정결제) | 30,000원 | ||
| 내시쿨산 | 15,000원 | ||
| 초음파 | 갑상선 초음파 (갑상선, 부갑상선) | 50,000원 | |
| 목 초음파 (갑상선, 부갑상선을 제외한 경부) | 50,000원 | ||
| 유방 초음파 | 100,000원 | ||
| 경동맥 초음파 | 60,000원 | ||
| 복부대동맥 초음파 | 80,000원 | ||
| 상복부초음파 | 60,000원 | ||
| 하복부 초음파 | 60,000원 | ||
| 전립선 초음파 | 100,000원 | ||
| 장비검사 | 단순흉부 촬영 | 10,000원 | |
| 골밀도 검사 (1군데) | 30,000원 | ||
| 골밀도 검사 (2군데) | 50,000원 | ||
| 자궁경부암 | 20,000원 | ||
| BMI (체성분검사) | 15,000원 | ||
| 심전도 검사 | 15,000원 | ||
| 유방촬영(맘모) | 30,000원 | ||
| 결핵검사 | 20,000원 | ||
| 혈액 검사 | 비타민 D 검사 | 15,000원 | |
| 갑상선 혈액검사 (TSH, T3, FreeT4) | 30,000원 | ||
| 알러지 검사 118종 | 130,000원 | ||
| 식품 면역과민반응검사(FOOD CHECK IgG) | 200,000원 | ||
| 마스토체크 (유방암 혈액검사) | 110,000원 | ||
| A형 간염 (항체) 검사 | 15,000원 | ||
| B 형 간염 (항원, 항체) 검사 | 15,000원 | ||
| C 형 간염 (항체) 검사 | 15,000원 | ||
| A, B, C형 간염 3종 검사 | 40,000원 | ||
| NK세포활성도검사 | 150,000원 | ||
| 풍진항체검사 (IgG, IgM) | 50,000원 | ||
| CEA | 30,000원 | ||
| AFP | 30,000원 | ||
| CA-19-9 | 30,000원 | ||
| PSA | 30,000원 | ||
| CA125 | 30,000원 | ||
| 예방접종 | 폐렴구균20가 프리베나 | 150,000원 | |
| 폐렴구균23가 PFS주 | 40,000원 | ||
| 대상포진 | |||
| 스카이조스터 | 150,000원 | ||
| 싱그릭스주 (1회) | 230,000원 | ||
| 싱그릭스주 (2회) | 440,000원 | ||
| 자궁경부암 (가다실9가) | 200,000원 | ||
| 가다실9가 3회 패키지 | 550,000원 | ||
| A형간염 (1~2차 1회당) | 하브릭스 | 70,000원 | |
| B형간염 (성인용 1~3차 1회당) | 유박스비주 | 30,000원 | |
| 수액 | 면역수액 / 감기몸살 (피로회복, 면역력) | 80,000원 | |
| 감초 수액 | 50,000원 | ||
| 마늘 수액 | 50,000원 | ||
| 아르믹스 수액 | 50,000원 | ||
| 멀티블루 (올인원 수액) | 70,000원 | ||
| 비타민 수액 | 30,000원 | ||
| 주사제 | 비타민 D 주사 | 40,000원 | |
| 독감치료제 (페라미플루) | 100,000원 | ||
| 독감 예방접종(박씨그리프 테트라) | 19,900원 | ||
| 태반주사 | 1회 | 28,000원 | |
| 3회 | 80,000원 | ||
| 5회 | 120,000원 | ||
| 10회 | 200,000원 | ||
| 신데렐라주사 | 1회 | 28,000원 | |
| 3회 | 80,000원 | ||
| 5회 | 120,000원 | ||
| 10회 | 200,000원 | ||
| 백옥주사 | 1회 | 28,000원 | |
| 3회 | 80,000원 | ||
| 5회 | 120,000원 | ||
| 10회 | 200,000원 | ||
| 골다공증주사 프롤리아 (6개월) | 1회 (비급여) | 60,000 | |
| 서류발급 | 일반채용검진 | 30,000원 | |
| 공무원 채용검진 | 40,000원 | ||
| 보건증 | 25,000원 | ||
| 건강진단서 TBPE(마약) | 25,000원 | ||
| 건강진단서 마약KIT4종 | 35,000원 | ||
| 건강진단서 (결핵) | 20,000원 | ||
| 방사선 관계종사자 | 15,000원 | ||
| 일반 보건증 | 25,000원 | ||
| 유흥업 보건증 | 70,000원 | ||
| 잠복결핵검사 (IGRA) | 75,000원 | ||
| 기숙사제출용 | 20,000원 | ||
| 일반진단서 | 20,000원 | ||
| 영문진단서 | 20,000원 | ||
| 출국용 영문진단서 | 50,000원 | ||
| 통원 확인서 | 3,000원 | ||
| 진료 확인서 | 3,000원 | ||
| 수술 확인서 | 3,000원 | ||
| 진료기록부 (1 ~ 5매) | 1,000원 | ||
| 진료기록부 (6매 이상) | 100원 | ||
| 의료영상 DVD발급 | 15,000원 | ||
| 보험사소견서 | 10,000원 | ||
| 병리 슬라이드 대출 | 조직 슬라이드 (발급일로부터 한 달 안으로 반납 시, 보증금 반환) |
25,000원 | |
| 조직 블록 (발급일로부터 한 달 안으로 반납 시, 보증금 반환) |
50,000원 | ||
| 기타검사 | 코로나 (PCR)검사 | 30,000원 | |
| 독감 키트 검사 | 30,000원 | ||
| 코로나19 + 독감 동시 진단 키트 SARS-CoV-2 및 인플루엔자 바이러스 A,B형 항원 검사GenBody Influenza/COVID-19 Ag Triple |
50,000원 | ||














